跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

二崙鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別崙東村 鄰數13 戶數617 855 778 合計1,633 遷入4 遷出3 出生2 死亡1 結婚2 離婚0 原住民0
  • 區域別崙西村 鄰數16 戶數735 1,040 936 合計1,976 遷入5 遷出6 出生4 死亡0 結婚0 離婚1 原住民17
  • 區域別來惠村 鄰數24 戶數621 942 782 合計1,724 遷入2 遷出2 出生0 死亡5 結婚0 離婚0 原住民8
  • 區域別三和村 鄰數19 戶數577 830 674 合計1,504 遷入1 遷出5 出生0 死亡3 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別湳仔村 鄰數12 戶數446 668 572 合計1,240 遷入2 遷出7 出生2 死亡1 結婚0 離婚0 原住民6
  • 區域別田尾村 鄰數18 戶數690 1,084 886 合計1,970 遷入4 遷出6 出生0 死亡1 結婚2 離婚0 原住民8
  • 區域別定安村 鄰數11 戶數320 511 403 合計914 遷入6 遷出4 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別大華村 鄰數12 戶數334 510 450 合計960 遷入1 遷出2 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別義庄村 鄰數12 戶數234 425 392 合計817 遷入0 遷出1 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別楊賢村 鄰數14 戶數572 884 776 合計1,660 遷入5 遷出3 出生2 死亡2 結婚0 離婚0 原住民7
  • 區域別港後村 鄰數17 戶數699 1,013 873 合計1,886 遷入4 遷出1 出生1 死亡2 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別大義村 鄰數13 戶數328 467 410 合計877 遷入1 遷出1 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別油車村 鄰數14 戶數706 959 933 合計1,892 遷入6 遷出2 出生1 死亡4 結婚0 離婚0 原住民10
  • 區域別大庄村 鄰數17 戶數472 691 635 合計1,326 遷入3 遷出3 出生1 死亡3 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別庄西村 鄰數13 戶數385 539 430 合計969 遷入0 遷出0 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民5
  • 區域別大同村 鄰數8 戶數328 473 418 合計891 遷入2 遷出2 出生0 死亡1 結婚1 離婚0 原住民5
  • 區域別復興村 鄰數8 戶數378 574 507 合計1,081 遷入4 遷出2 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別永定村 鄰數14 戶數497 787 713 合計1,500 遷入9 遷出3 出生2 死亡1 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別總 計 鄰數255 戶數8,939 13,252 11,568 合計24,820 遷入59 遷出53 出生19 死亡28 結婚5 離婚1 原住民77
  • 回上頁