跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

西螺鎮 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別振興里 鄰數15 戶數563 857 831 合計1,688 遷入5 遷出4 出生0 死亡2 結婚1 離婚0 原住民12
  • 區域別大園里 鄰數15 戶數732 980 1,065 合計2,045 遷入16 遷出5 出生1 死亡4 結婚1 離婚0 原住民6
  • 區域別廣福里 鄰數22 戶數941 1,227 1,349 合計2,576 遷入15 遷出8 出生1 死亡1 結婚1 離婚0 原住民15
  • 區域別正興里 鄰數21 戶數1,259 1,654 1,707 合計3,361 遷入7 遷出16 出生1 死亡1 結婚1 離婚0 原住民10
  • 區域別永安里 鄰數12 戶數142 169 171 合計340 遷入2 遷出0 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別中和里 鄰數15 戶數256 305 318 合計623 遷入4 遷出2 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別福興里 鄰數11 戶數265 318 327 合計645 遷入6 遷出1 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別光華里 鄰數15 戶數472 592 662 合計1,254 遷入6 遷出0 出生0 死亡2 結婚2 離婚0 原住民12
  • 區域別中興里 鄰數19 戶數1,344 1,827 1,950 合計3,777 遷入22 遷出17 出生3 死亡2 結婚1 離婚0 原住民10
  • 區域別漢光里 鄰數23 戶數2,098 2,829 3,189 合計6,018 遷入39 遷出20 出生3 死亡0 結婚2 離婚1 原住民28
  • 區域別新安里 鄰數10 戶數428 719 681 合計1,400 遷入8 遷出1 出生1 死亡2 結婚1 離婚0 原住民7
  • 區域別新豐里 鄰數14 戶數556 863 810 合計1,673 遷入6 遷出6 出生2 死亡1 結婚2 離婚0 原住民8
  • 區域別詔安里 鄰數13 戶數413 547 545 合計1,092 遷入3 遷出3 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民6
  • 區域別河南里 鄰數13 戶數488 684 646 合計1,330 遷入5 遷出5 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別安定里 鄰數14 戶數667 1,089 1,045 合計2,134 遷入6 遷出6 出生1 死亡3 結婚0 離婚0 原住民6
  • 區域別福田里 鄰數11 戶數496 857 784 合計1,641 遷入9 遷出7 出生1 死亡1 結婚2 離婚0 原住民3
  • 區域別大新里 鄰數16 戶數603 949 830 合計1,779 遷入8 遷出3 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民6
  • 區域別埤頭里 鄰數10 戶數303 490 460 合計950 遷入4 遷出3 出生0 死亡0 結婚1 離婚0 原住民5
  • 區域別東興里 鄰數10 戶數359 533 477 合計1,010 遷入2 遷出3 出生1 死亡2 結婚0 離婚0 原住民6
  • 區域別廣興里 鄰數11 戶數339 486 453 合計939 遷入3 遷出4 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民12
  • 區域別鹿場里 鄰數17 戶數548 830 760 合計1,590 遷入5 遷出2 出生0 死亡2 結婚1 離婚0 原住民2
  • 區域別頂湳里 鄰數14 戶數349 549 486 合計1,035 遷入4 遷出3 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別下湳里 鄰數7 戶數295 483 435 合計918 遷入1 遷出2 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民5
  • 區域別九隆里 鄰數7 戶數260 407 384 合計791 遷入1 遷出0 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別吳厝里 鄰數13 戶數474 748 672 合計1,420 遷入4 遷出8 出生1 死亡3 結婚2 離婚0 原住民11
  • 區域別七座里 鄰數7 戶數330 507 474 合計981 遷入2 遷出0 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別公館里 鄰數14 戶數501 827 712 合計1,539 遷入1 遷出1 出生0 死亡0 結婚1 離婚0 原住民2
  • 區域別總 計 鄰數369 戶數15,481 22,326 22,223 合計44,549 遷入194 遷出130 出生20 死亡36 結婚19 離婚1 原住民181
  • 回上頁