跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

西螺鎮 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別振興里 鄰數15 戶數566 907 874 合計1,781 遷入4 遷出5 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民13
  • 區域別大園里 鄰數15 戶數702 1,001 1,054 合計2,055 遷入7 遷出8 出生3 死亡2 結婚0 離婚0 原住民6
  • 區域別廣福里 鄰數22 戶數935 1,253 1,385 合計2,638 遷入8 遷出23 出生0 死亡0 結婚1 離婚0 原住民10
  • 區域別正興里 鄰數21 戶數1,246 1,698 1,778 合計3,476 遷入7 遷出10 出生4 死亡4 結婚0 離婚0 原住民15
  • 區域別永安里 鄰數12 戶數146 179 188 合計367 遷入2 遷出0 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別中和里 鄰數15 戶數253 323 331 合計654 遷入1 遷出3 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別福興里 鄰數11 戶數258 313 324 合計637 遷入1 遷出2 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別光華里 鄰數15 戶數458 590 674 合計1,264 遷入4 遷出1 出生0 死亡3 結婚0 離婚0 原住民12
  • 區域別中興里 鄰數19 戶數1,291 1,800 1,912 合計3,712 遷入12 遷出19 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民13
  • 區域別漢光里 鄰數23 戶數1,944 2,733 3,028 合計5,761 遷入16 遷出22 出生3 死亡3 結婚1 離婚0 原住民28
  • 區域別新安里 鄰數10 戶數429 759 715 合計1,474 遷入4 遷出7 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民6
  • 區域別新豐里 鄰數14 戶數530 896 822 合計1,718 遷入0 遷出2 出生0 死亡3 結婚0 離婚0 原住民9
  • 區域別詔安里 鄰數13 戶數409 557 558 合計1,115 遷入6 遷出6 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別河南里 鄰數13 戶數478 664 648 合計1,312 遷入3 遷出1 出生0 死亡0 結婚1 離婚0 原住民3
  • 區域別安定里 鄰數14 戶數636 1,085 1,016 合計2,101 遷入2 遷出7 出生1 死亡4 結婚0 離婚0 原住民6
  • 區域別福田里 鄰數11 戶數499 898 837 合計1,735 遷入0 遷出2 出生2 死亡0 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別大新里 鄰數16 戶數607 994 855 合計1,849 遷入3 遷出4 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別埤頭里 鄰數10 戶數296 513 481 合計994 遷入1 遷出3 出生1 死亡0 結婚1 離婚0 原住民3
  • 區域別東興里 鄰數10 戶數358 561 480 合計1,041 遷入2 遷出1 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民5
  • 區域別廣興里 鄰數11 戶數345 505 466 合計971 遷入1 遷出1 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民8
  • 區域別鹿場里 鄰數17 戶數559 863 803 合計1,666 遷入2 遷出5 出生0 死亡1 結婚0 離婚3 原住民2
  • 區域別頂湳里 鄰數14 戶數356 570 518 合計1,088 遷入2 遷出0 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民8
  • 區域別下湳里 鄰數7 戶數291 509 444 合計953 遷入0 遷出0 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民6
  • 區域別九隆里 鄰數7 戶數266 416 409 合計825 遷入0 遷出2 出生2 死亡2 結婚0 離婚1 原住民0
  • 區域別吳厝里 鄰數13 戶數471 759 707 合計1,466 遷入7 遷出7 出生2 死亡2 結婚0 離婚2 原住民17
  • 區域別七座里 鄰數7 戶數330 511 490 合計1,001 遷入13 遷出1 出生2 死亡1 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別公館里 鄰數14 戶數477 812 721 合計1,533 遷入0 遷出9 出生1 死亡3 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別總 計 鄰數369 戶數15,136 22,669 22,518 合計45,187 遷入108 遷出151 出生24 死亡40 結婚5 離婚6 原住民182
  • 回上頁