跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉三 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,345 1,223 合計2,568
  • 年齡區間5~9 1,626 1,589 合計3,215
  • 年齡區間10~14 1,796 2,139 合計3,935
  • 年齡區間15~19 2,241 1,981 合計4,222
  • 年齡區間20~24 3,082 2,748 合計5,830
  • 年齡區間25~29 3,218 2,854 合計6,072
  • 年齡區間30~34 2,936 2,455 合計5,391
  • 年齡區間35~39 2,974 2,574 合計5,548
  • 年齡區間40~44 3,609 3,432 合計7,041
  • 年齡區間45~49 3,749 3,423 合計7,172
  • 年齡區間50~54 3,666 2,991 合計6,657
  • 年齡區間55~59 4,050 3,003 合計7,053
  • 年齡區間60~64 3,796 3,085 合計6,881
  • 年齡區間65~69 3,036 2,779 合計5,815
  • 年齡區間70~74 2,594 2,679 合計5,273
  • 年齡區間75~79 1,558 1,883 合計3,441
  • 年齡區間80~84 1,366 1,796 合計3,162
  • 年齡區間85~89 716 1,216 合計1,932
  • 年齡區間90~94 215 567 合計782
  • 年齡區間95~99 36 125 合計161
  • 年齡區間100~ 2 18 合計20
  • 年齡區間總 計 47,611 44,560 合計92,171
  • 回上頁