跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

二崙鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 323 291 合計614
  • 年齡區間5~9 313 308 合計621
  • 年齡區間10~14 433 330 合計763
  • 年齡區間15~19 581 514 合計1,095
  • 年齡區間20~24 831 730 合計1,561
  • 年齡區間25~29 891 789 合計1,680
  • 年齡區間30~34 747 609 合計1,356
  • 年齡區間35~39 779 624 合計1,403
  • 年齡區間40~44 936 814 合計1,750
  • 年齡區間45~49 985 849 合計1,834
  • 年齡區間50~54 1,072 821 合計1,893
  • 年齡區間55~59 1,227 805 合計2,032
  • 年齡區間60~64 1,186 839 合計2,025
  • 年齡區間65~69 901 703 合計1,604
  • 年齡區間70~74 754 769 合計1,523
  • 年齡區間75~79 506 577 合計1,083
  • 年齡區間80~84 468 566 合計1,034
  • 年齡區間85~89 234 385 合計619
  • 年齡區間90~94 74 202 合計276
  • 年齡區間95~99 10 37 合計47
  • 年齡區間100~ 1 6 合計7
  • 年齡區間總 計 13,252 11,568 合計24,820
  • 回上頁