跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

二崙鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別崙東村 鄰數13 戶數619 849 773 合計1,622 遷入4 遷出11 出生0 死亡2 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別崙西村 鄰數16 戶數737 1,045 940 合計1,985 遷入7 遷出3 出生2 死亡1 結婚0 離婚0 原住民17
  • 區域別來惠村 鄰數24 戶數624 945 774 合計1,719 遷入1 遷出2 出生2 死亡1 結婚1 離婚0 原住民8
  • 區域別三和村 鄰數19 戶數577 823 673 合計1,496 遷入2 遷出4 出生1 死亡4 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別湳仔村 鄰數12 戶數447 663 575 合計1,238 遷入0 遷出1 出生3 死亡0 結婚2 離婚0 原住民6
  • 區域別田尾村 鄰數18 戶數689 1,080 882 合計1,962 遷入7 遷出5 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民8
  • 區域別定安村 鄰數11 戶數319 507 401 合計908 遷入2 遷出2 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別大華村 鄰數12 戶數333 503 446 合計949 遷入0 遷出4 出生0 死亡3 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別義庄村 鄰數12 戶數235 421 385 合計806 遷入1 遷出4 出生0 死亡1 結婚1 離婚1 原住民1
  • 區域別楊賢村 鄰數14 戶數572 882 775 合計1,657 遷入1 遷出0 出生0 死亡2 結婚1 離婚1 原住民8
  • 區域別港後村 鄰數17 戶數695 1,017 865 合計1,882 遷入0 遷出3 出生1 死亡2 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別大義村 鄰數13 戶數329 466 411 合計877 遷入5 遷出1 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別油車村 鄰數14 戶數710 970 941 合計1,911 遷入7 遷出2 出生2 死亡1 結婚0 離婚0 原住民11
  • 區域別大庄村 鄰數17 戶數472 689 635 合計1,324 遷入3 遷出2 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別庄西村 鄰數13 戶數386 538 430 合計968 遷入0 遷出0 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民5
  • 區域別大同村 鄰數8 戶數328 473 422 合計895 遷入3 遷出2 出生1 死亡1 結婚1 離婚1 原住民5
  • 區域別復興村 鄰數8 戶數380 575 511 合計1,086 遷入2 遷出0 出生2 死亡0 結婚0 離婚0 原住民6
  • 區域別永定村 鄰數14 戶數496 782 710 合計1,492 遷入5 遷出9 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別總 計 鄰數255 戶數8,948 13,228 11,549 合計24,777 遷入50 遷出55 出生17 死亡25 結婚7 離婚3 原住民82
  • 回上頁