跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉三 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,385 1,244 合計2,629
  • 年齡區間5~9 1,654 1,595 合計3,249
  • 年齡區間10~14 1,796 2,163 合計3,959
  • 年齡區間15~19 2,337 2,082 合計4,419
  • 年齡區間20~24 3,144 2,783 合計5,927
  • 年齡區間25~29 3,243 2,845 合計6,088
  • 年齡區間30~34 2,930 2,426 合計5,356
  • 年齡區間35~39 2,995 2,693 合計5,688
  • 年齡區間40~44 3,687 3,477 合計7,164
  • 年齡區間45~49 3,712 3,338 合計7,050
  • 年齡區間50~54 3,806 2,999 合計6,805
  • 年齡區間55~59 4,055 3,015 合計7,070
  • 年齡區間60~64 3,816 3,128 合計6,944
  • 年齡區間65~69 2,946 2,744 合計5,690
  • 年齡區間70~74 2,457 2,644 合計5,101
  • 年齡區間75~79 1,635 1,906 合計3,541
  • 年齡區間80~84 1,364 1,780 合計3,144
  • 年齡區間85~89 703 1,189 合計1,892
  • 年齡區間90~94 203 529 合計732
  • 年齡區間95~99 34 109 合計143
  • 年齡區間100~ 2 17 合計19
  • 年齡區間總 計 47,904 44,706 合計92,610
  • 回上頁