跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉三 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,444 1,264 合計2,708
  • 年齡區間5~9 1,584 1,566 合計3,150
  • 年齡區間10~14 1,769 2,047 合計3,816
  • 年齡區間15~19 2,150 1,933 合計4,083
  • 年齡區間20~24 2,942 2,616 合計5,558
  • 年齡區間25~29 3,228 2,864 合計6,092
  • 年齡區間30~34 2,918 2,519 合計5,437
  • 年齡區間35~39 2,894 2,495 合計5,389
  • 年齡區間40~44 3,450 3,284 合計6,734
  • 年齡區間45~49 3,826 3,497 合計7,323
  • 年齡區間50~54 3,526 3,017 合計6,543
  • 年齡區間55~59 4,021 3,037 合計7,058
  • 年齡區間60~64 3,845 3,029 合計6,874
  • 年齡區間65~69 3,095 2,768 合計5,863
  • 年齡區間70~74 2,610 2,706 合計5,316
  • 年齡區間75~79 1,596 1,932 合計3,528
  • 年齡區間80~84 1,336 1,743 合計3,079
  • 年齡區間85~89 728 1,258 合計1,986
  • 年齡區間90~94 259 562 合計821
  • 年齡區間95~99 35 138 合計173
  • 年齡區間100~ 3 20 合計23
  • 年齡區間總 計 47,259 44,295 合計91,554
  • 回上頁