跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉三 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,434 1,230 合計2,664
  • 年齡區間5~9 1,569 1,532 合計3,101
  • 年齡區間10~14 1,722 2,101 合計3,823
  • 年齡區間15~19 2,107 1,884 合計3,991
  • 年齡區間20~24 2,818 2,535 合計5,353
  • 年齡區間25~29 3,272 2,858 合計6,130
  • 年齡區間30~34 2,978 2,513 合計5,491
  • 年齡區間35~39 2,835 2,429 合計5,264
  • 年齡區間40~44 3,403 3,247 合計6,650
  • 年齡區間45~49 3,781 3,500 合計7,281
  • 年齡區間50~54 3,539 2,982 合計6,521
  • 年齡區間55~59 3,973 2,997 合計6,970
  • 年齡區間60~64 3,828 3,033 合計6,861
  • 年齡區間65~69 3,175 2,769 合計5,944
  • 年齡區間70~74 2,582 2,695 合計5,277
  • 年齡區間75~79 1,666 2,011 合計3,677
  • 年齡區間80~84 1,297 1,703 合計3,000
  • 年齡區間85~89 730 1,256 合計1,986
  • 年齡區間90~94 273 589 合計862
  • 年齡區間95~99 32 140 合計172
  • 年齡區間100~ 5 17 合計22
  • 年齡區間總 計 47,019 44,021 合計91,040
  • 回上頁