跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉三 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,361 1,239 合計2,600
  • 年齡區間5~9 1,631 1,598 合計3,229
  • 年齡區間10~14 1,821 2,106 合計3,927
  • 年齡區間15~19 2,302 2,014 合計4,316
  • 年齡區間20~24 3,114 2,791 合計5,905
  • 年齡區間25~29 3,189 2,811 合計6,000
  • 年齡區間30~34 2,945 2,394 合計5,339
  • 年齡區間35~39 2,954 2,645 合計5,599
  • 年齡區間40~44 3,683 3,461 合計7,144
  • 年齡區間45~49 3,723 3,373 合計7,096
  • 年齡區間50~54 3,792 3,027 合計6,819
  • 年齡區間55~59 4,080 2,955 合計7,035
  • 年齡區間60~64 3,774 3,115 合計6,889
  • 年齡區間65~69 2,988 2,786 合計5,774
  • 年齡區間70~74 2,515 2,656 合計5,171
  • 年齡區間75~79 1,596 1,875 合計3,471
  • 年齡區間80~84 1,367 1,787 合計3,154
  • 年齡區間85~89 685 1,195 合計1,880
  • 年齡區間90~94 208 545 合計753
  • 年齡區間95~99 32 112 合計144
  • 年齡區間100~ 2 17 合計19
  • 年齡區間總 計 47,762 44,502 合計92,264
  • 回上頁