跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

崙背鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別東明村 鄰數19 戶數484 596 584 合計1,180 遷入2 遷出1 出生1 死亡2 結婚0 離婚0 原住民5
  • 區域別西榮村 鄰數14 戶數601 806 803 合計1,609 遷入4 遷出3 出生3 死亡1 結婚0 離婚0 原住民11
  • 區域別南陽村 鄰數21 戶數1,062 1,414 1,321 合計2,735 遷入4 遷出7 出生2 死亡1 結婚0 離婚2 原住民6
  • 區域別崙前村 鄰數18 戶數924 1,167 1,058 合計2,225 遷入5 遷出3 出生2 死亡0 結婚0 離婚0 原住民13
  • 區域別羅厝村 鄰數23 戶數867 1,194 1,103 合計2,297 遷入3 遷出6 出生3 死亡5 結婚0 離婚0 原住民15
  • 區域別港尾村 鄰數15 戶數525 742 646 合計1,388 遷入6 遷出1 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別阿勸村 鄰數20 戶數792 1,221 1,042 合計2,263 遷入2 遷出5 出生5 死亡4 結婚3 離婚0 原住民4
  • 區域別五魁村 鄰數11 戶數331 485 417 合計902 遷入2 遷出2 出生1 死亡2 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別大有村 鄰數23 戶數605 872 687 合計1,559 遷入1 遷出4 出生1 死亡3 結婚1 離婚0 原住民11
  • 區域別豐榮村 鄰數24 戶數741 990 849 合計1,839 遷入3 遷出1 出生1 死亡4 結婚1 離婚0 原住民29
  • 區域別草湖村 鄰數14 戶數545 819 700 合計1,519 遷入4 遷出5 出生3 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別舊庄村 鄰數14 戶數430 637 581 合計1,218 遷入5 遷出4 出生0 死亡0 結婚0 離婚1 原住民4
  • 區域別水尾村 鄰數14 戶數482 668 593 合計1,261 遷入4 遷出3 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別枋南村 鄰數10 戶數289 421 361 合計782 遷入2 遷出1 出生1 死亡1 結婚1 離婚0 原住民3
  • 區域別總 計 鄰數240 戶數8,678 12,032 10,745 合計22,777 遷入47 遷出46 出生23 死亡27 結婚6 離婚3 原住民110
  • 回上頁