跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

崙背鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別東明村 鄰數19 戶數483 593 581 合計1,174 遷入5 遷出3 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民5
  • 區域別西榮村 鄰數14 戶數601 809 802 合計1,611 遷入2 遷出3 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民11
  • 區域別南陽村 鄰數21 戶數1,062 1,415 1,319 合計2,734 遷入4 遷出5 出生0 死亡4 結婚0 離婚0 原住民6
  • 區域別崙前村 鄰數18 戶數924 1,165 1,060 合計2,225 遷入4 遷出5 出生1 死亡1 結婚0 離婚2 原住民14
  • 區域別羅厝村 鄰數23 戶數870 1,189 1,108 合計2,297 遷入4 遷出4 出生0 死亡4 結婚0 離婚0 原住民16
  • 區域別港尾村 鄰數15 戶數522 740 645 合計1,385 遷入5 遷出2 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民5
  • 區域別阿勸村 鄰數20 戶數793 1,220 1,048 合計2,268 遷入6 遷出6 出生3 死亡2 結婚1 離婚0 原住民4
  • 區域別五魁村 鄰數11 戶數327 487 417 合計904 遷入6 遷出4 出生1 死亡1 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別大有村 鄰數23 戶數607 875 689 合計1,564 遷入0 遷出9 出生1 死亡3 結婚0 離婚1 原住民11
  • 區域別豐榮村 鄰數24 戶數739 989 851 合計1,840 遷入8 遷出12 出生3 死亡3 結婚0 離婚0 原住民28
  • 區域別草湖村 鄰數14 戶數542 815 699 合計1,514 遷入3 遷出1 出生4 死亡3 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別舊庄村 鄰數14 戶數429 633 580 合計1,213 遷入0 遷出0 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別水尾村 鄰數14 戶數480 667 594 合計1,261 遷入2 遷出10 出生0 死亡3 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別枋南村 鄰數10 戶數291 422 365 合計787 遷入0 遷出0 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別總 計 鄰數240 戶數8,670 12,019 10,758 合計22,777 遷入49 遷出64 出生15 死亡25 結婚2 離婚3 原住民112
  • 回上頁