跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

西螺鎮 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別振興里 鄰數15 戶數559 851 837 合計1,688 遷入5 遷出3 出生3 死亡0 結婚0 離婚1 原住民13
  • 區域別大園里 鄰數15 戶數740 975 1,076 合計2,051 遷入3 遷出13 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民6
  • 區域別廣福里 鄰數22 戶數950 1,235 1,350 合計2,585 遷入11 遷出12 出生3 死亡1 結婚2 離婚0 原住民15
  • 區域別正興里 鄰數21 戶數1,258 1,648 1,704 合計3,352 遷入10 遷出13 出生3 死亡1 結婚0 離婚0 原住民12
  • 區域別永安里 鄰數12 戶數143 166 175 合計341 遷入0 遷出2 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別中和里 鄰數15 戶數255 301 313 合計614 遷入2 遷出3 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別福興里 鄰數11 戶數264 321 320 合計641 遷入3 遷出6 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別光華里 鄰數15 戶數471 588 661 合計1,249 遷入4 遷出4 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民12
  • 區域別中興里 鄰數19 戶數1,352 1,829 1,955 合計3,784 遷入16 遷出15 出生6 死亡3 結婚1 離婚0 原住民12
  • 區域別漢光里 鄰數23 戶數2,110 2,867 3,194 合計6,061 遷入24 遷出32 出生6 死亡3 結婚2 離婚0 原住民29
  • 區域別新安里 鄰數10 戶數429 713 677 合計1,390 遷入5 遷出3 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民5
  • 區域別新豐里 鄰數14 戶數552 856 810 合計1,666 遷入4 遷出6 出生3 死亡0 結婚1 離婚0 原住民9
  • 區域別詔安里 鄰數13 戶數421 550 558 合計1,108 遷入12 遷出2 出生0 死亡0 結婚0 離婚2 原住民9
  • 區域別河南里 鄰數13 戶數491 679 656 合計1,335 遷入1 遷出7 出生2 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別安定里 鄰數14 戶數665 1,084 1,034 合計2,118 遷入5 遷出7 出生2 死亡1 結婚0 離婚1 原住民6
  • 區域別福田里 鄰數11 戶數502 857 791 合計1,648 遷入4 遷出3 出生2 死亡3 結婚1 離婚1 原住民3
  • 區域別大新里 鄰數16 戶數599 943 814 合計1,757 遷入7 遷出8 出生3 死亡4 結婚3 離婚0 原住民8
  • 區域別埤頭里 鄰數10 戶數304 487 463 合計950 遷入0 遷出3 出生2 死亡1 結婚0 離婚0 原住民5
  • 區域別東興里 鄰數10 戶數360 534 472 合計1,006 遷入1 遷出4 出生0 死亡4 結婚0 離婚0 原住民5
  • 區域別廣興里 鄰數11 戶數339 483 445 合計928 遷入1 遷出1 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民12
  • 區域別鹿場里 鄰數17 戶數544 823 760 合計1,583 遷入4 遷出4 出生0 死亡2 結婚2 離婚0 原住民2
  • 區域別頂湳里 鄰數14 戶數352 543 485 合計1,028 遷入1 遷出4 出生2 死亡2 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別下湳里 鄰數7 戶數298 487 440 合計927 遷入10 遷出0 出生1 死亡0 結婚0 離婚1 原住民5
  • 區域別九隆里 鄰數7 戶數265 407 390 合計797 遷入4 遷出3 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別吳厝里 鄰數13 戶數475 741 674 合計1,415 遷入4 遷出9 出生1 死亡2 結婚1 離婚0 原住民11
  • 區域別七座里 鄰數7 戶數328 499 476 合計975 遷入0 遷出2 出生2 死亡3 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別公館里 鄰數14 戶數501 823 715 合計1,538 遷入6 遷出5 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別總 計 鄰數369 戶數15,527 22,290 22,245 合計44,535 遷入147 遷出174 出生44 死亡35 結婚13 離婚6 原住民191
  • 回上頁