跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

二崙鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別崙東村 鄰數13 戶數623 884 796 合計1,680 遷入3 遷出5 出生4 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別崙西村 鄰數16 戶數724 1,045 950 合計1,995 遷入7 遷出1 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民12
  • 區域別來惠村 鄰數24 戶數620 968 800 合計1,768 遷入1 遷出5 出生1 死亡4 結婚0 離婚0 原住民7
  • 區域別三和村 鄰數19 戶數591 876 725 合計1,601 遷入2 遷出6 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別湳仔村 鄰數12 戶數442 687 568 合計1,255 遷入2 遷出4 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別田尾村 鄰數18 戶數682 1,123 930 合計2,053 遷入0 遷出7 出生2 死亡3 結婚0 離婚1 原住民7
  • 區域別定安村 鄰數11 戶數322 524 431 合計955 遷入1 遷出2 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別大華村 鄰數12 戶數331 534 464 合計998 遷入0 遷出1 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別義庄村 鄰數12 戶數240 436 434 合計870 遷入6 遷出0 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別楊賢村 鄰數14 戶數566 922 806 合計1,728 遷入3 遷出3 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民7
  • 區域別港後村 鄰數17 戶數717 1,088 919 合計2,007 遷入1 遷出5 出生0 死亡4 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別大義村 鄰數13 戶數341 501 451 合計952 遷入0 遷出4 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別油車村 鄰數14 戶數688 981 938 合計1,919 遷入3 遷出8 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民9
  • 區域別大庄村 鄰數17 戶數476 727 656 合計1,383 遷入1 遷出2 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別庄西村 鄰數13 戶數386 573 451 合計1,024 遷入0 遷出4 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民5
  • 區域別大同村 鄰數8 戶數330 480 436 合計916 遷入0 遷出3 出生2 死亡0 結婚0 離婚0 原住民6
  • 區域別復興村 鄰數8 戶數379 593 504 合計1,097 遷入8 遷出3 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別永定村 鄰數14 戶數513 826 742 合計1,568 遷入0 遷出8 出生2 死亡1 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別總 計 鄰數255 戶數8,971 13,768 12,001 合計25,769 遷入38 遷出71 出生16 死亡22 結婚0 離婚1 原住民73
  • 回上頁