跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

崙背鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別東明村 鄰數19 戶數487 635 625 合計1,260 遷入5 遷出5 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民5
  • 區域別西榮村 鄰數14 戶數594 861 824 合計1,685 遷入3 遷出2 出生1 死亡3 結婚0 離婚0 原住民9
  • 區域別南陽村 鄰數21 戶數1,028 1,391 1,338 合計2,729 遷入8 遷出10 出生0 死亡2 結婚1 離婚3 原住民4
  • 區域別崙前村 鄰數18 戶數940 1,250 1,152 合計2,402 遷入2 遷出10 出生1 死亡2 結婚0 離婚1 原住民13
  • 區域別羅厝村 鄰數23 戶數854 1,230 1,159 合計2,389 遷入2 遷出3 出生0 死亡0 結婚0 離婚1 原住民10
  • 區域別港尾村 鄰數15 戶數514 753 677 合計1,430 遷入7 遷出3 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別阿勸村 鄰數20 戶數804 1,273 1,082 合計2,355 遷入5 遷出4 出生0 死亡3 結婚1 離婚0 原住民3
  • 區域別五魁村 鄰數11 戶數313 482 408 合計890 遷入1 遷出2 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別大有村 鄰數23 戶數629 918 735 合計1,653 遷入2 遷出2 出生1 死亡3 結婚0 離婚0 原住民9
  • 區域別豐榮村 鄰數24 戶數748 1,051 901 合計1,952 遷入5 遷出4 出生0 死亡3 結婚0 離婚0 原住民31
  • 區域別草湖村 鄰數14 戶數532 842 733 合計1,575 遷入5 遷出3 出生4 死亡3 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別舊庄村 鄰數14 戶數413 661 584 合計1,245 遷入4 遷出2 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別水尾村 鄰數14 戶數478 701 620 合計1,321 遷入4 遷出1 出生1 死亡1 結婚1 離婚0 原住民6
  • 區域別枋南村 鄰數10 戶數299 454 386 合計840 遷入2 遷出1 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別總 計 鄰數240 戶數8,633 12,502 11,224 合計23,726 遷入55 遷出52 出生9 死亡27 結婚3 離婚5 原住民98
  • 回上頁