跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

二崙鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別崙東村 鄰數13 戶數619 867 774 合計1,641 遷入3 遷出5 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別崙西村 鄰數16 戶數719 1,039 940 合計1,979 遷入3 遷出3 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民14
  • 區域別來惠村 鄰數24 戶數624 949 783 合計1,732 遷入6 遷出0 出生2 死亡3 結婚1 離婚0 原住民8
  • 區域別三和村 鄰數19 戶數590 844 703 合計1,547 遷入0 遷出1 出生1 死亡2 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別湳仔村 鄰數12 戶數451 676 570 合計1,246 遷入3 遷出6 出生0 死亡2 結婚1 離婚1 原住民6
  • 區域別田尾村 鄰數18 戶數682 1,107 909 合計2,016 遷入0 遷出4 出生0 死亡4 結婚0 離婚0 原住民8
  • 區域別定安村 鄰數11 戶數319 518 417 合計935 遷入2 遷出3 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別大華村 鄰數12 戶數336 517 458 合計975 遷入2 遷出5 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別義庄村 鄰數12 戶數234 434 404 合計838 遷入3 遷出3 出生1 死亡1 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別楊賢村 鄰數14 戶數569 900 784 合計1,684 遷入7 遷出7 出生0 死亡4 結婚0 離婚0 原住民8
  • 區域別港後村 鄰數17 戶數708 1,034 888 合計1,922 遷入5 遷出5 出生0 死亡2 結婚2 離婚1 原住民0
  • 區域別大義村 鄰數13 戶數338 490 428 合計918 遷入0 遷出3 出生2 死亡1 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別油車村 鄰數14 戶數685 970 911 合計1,881 遷入3 遷出2 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民9
  • 區域別大庄村 鄰數17 戶數471 699 645 合計1,344 遷入2 遷出6 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別庄西村 鄰數13 戶數384 549 446 合計995 遷入1 遷出1 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民5
  • 區域別大同村 鄰數8 戶數332 475 429 合計904 遷入1 遷出0 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民6
  • 區域別復興村 鄰數8 戶數377 581 510 合計1,091 遷入3 遷出1 出生0 死亡0 結婚0 離婚1 原住民3
  • 區域別永定村 鄰數14 戶數506 803 732 合計1,535 遷入6 遷出7 出生2 死亡2 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別總 計 鄰數255 戶數8,944 13,452 11,731 合計25,183 遷入50 遷出62 出生9 死亡26 結婚6 離婚3 原住民73
  • 回上頁