跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

西螺鎮 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別振興里 鄰數15 戶數558 870 833 合計1,703 遷入2 遷出8 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民13
  • 區域別大園里 鄰數15 戶數707 987 1,028 合計2,015 遷入7 遷出9 出生1 死亡0 結婚1 離婚0 原住民6
  • 區域別廣福里 鄰數22 戶數929 1,230 1,356 合計2,586 遷入9 遷出9 出生0 死亡3 結婚1 離婚1 原住民15
  • 區域別正興里 鄰數21 戶數1,250 1,673 1,738 合計3,411 遷入16 遷出7 出生1 死亡4 結婚1 離婚1 原住民11
  • 區域別永安里 鄰數12 戶數140 166 175 合計341 遷入0 遷出1 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別中和里 鄰數15 戶數252 309 320 合計629 遷入1 遷出1 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別福興里 鄰數11 戶數264 318 334 合計652 遷入5 遷出0 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別光華里 鄰數15 戶數460 591 642 合計1,233 遷入11 遷出7 出生0 死亡1 結婚1 離婚1 原住民12
  • 區域別中興里 鄰數19 戶數1,319 1,782 1,908 合計3,690 遷入19 遷出19 出生0 死亡1 結婚3 離婚0 原住民10
  • 區域別漢光里 鄰數23 戶數2,020 2,789 3,083 合計5,872 遷入31 遷出26 出生3 死亡2 結婚0 離婚1 原住民24
  • 區域別新安里 鄰數10 戶數424 746 687 合計1,433 遷入2 遷出0 出生0 死亡2 結婚2 離婚0 原住民5
  • 區域別新豐里 鄰數14 戶數539 884 794 合計1,678 遷入8 遷出6 出生1 死亡1 結婚1 離婚0 原住民8
  • 區域別詔安里 鄰數13 戶數413 549 563 合計1,112 遷入2 遷出2 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民7
  • 區域別河南里 鄰數13 戶數487 681 651 合計1,332 遷入7 遷出9 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別安定里 鄰數14 戶數660 1,094 1,035 合計2,129 遷入6 遷出3 出生3 死亡2 結婚1 離婚0 原住民8
  • 區域別福田里 鄰數11 戶數495 864 800 合計1,664 遷入3 遷出3 出生2 死亡2 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別大新里 鄰數16 戶數606 974 850 合計1,824 遷入10 遷出9 出生0 死亡4 結婚0 離婚1 原住民6
  • 區域別埤頭里 鄰數10 戶數300 506 461 合計967 遷入7 遷出2 出生0 死亡4 結婚0 離婚1 原住民4
  • 區域別東興里 鄰數10 戶數357 547 480 合計1,027 遷入1 遷出1 出生0 死亡3 結婚1 離婚0 原住民6
  • 區域別廣興里 鄰數11 戶數344 493 453 合計946 遷入5 遷出4 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民12
  • 區域別鹿場里 鄰數17 戶數553 846 767 合計1,613 遷入4 遷出1 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別頂湳里 鄰數14 戶數353 555 488 合計1,043 遷入4 遷出4 出生0 死亡1 結婚1 離婚1 原住民4
  • 區域別下湳里 鄰數7 戶數292 493 439 合計932 遷入1 遷出2 出生1 死亡1 結婚2 離婚0 原住民6
  • 區域別九隆里 鄰數7 戶數261 412 401 合計813 遷入0 遷出2 出生1 死亡3 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別吳厝里 鄰數13 戶數474 760 686 合計1,446 遷入3 遷出3 出生1 死亡0 結婚1 離婚0 原住民8
  • 區域別七座里 鄰數7 戶數330 509 480 合計989 遷入2 遷出4 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別公館里 鄰數14 戶數485 808 722 合計1,530 遷入10 遷出2 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別總 計 鄰數369 戶數15,272 22,436 22,174 合計44,610 遷入176 遷出144 出生15 死亡47 結婚16 離婚7 原住民179
  • 回上頁