跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

崙背鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別東明村 鄰數19 戶數478 608 581 合計1,189 遷入1 遷出2 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民5
  • 區域別西榮村 鄰數14 戶數599 825 804 合計1,629 遷入0 遷出4 出生0 死亡3 結婚1 離婚0 原住民12
  • 區域別南陽村 鄰數21 戶數1,057 1,413 1,326 合計2,739 遷入8 遷出10 出生1 死亡2 結婚1 離婚0 原住民6
  • 區域別崙前村 鄰數18 戶數930 1,201 1,102 合計2,303 遷入7 遷出6 出生1 死亡6 結婚2 離婚0 原住民13
  • 區域別羅厝村 鄰數23 戶數865 1,208 1,125 合計2,333 遷入5 遷出3 出生0 死亡4 結婚0 離婚1 原住民12
  • 區域別港尾村 鄰數15 戶數520 744 652 合計1,396 遷入4 遷出7 出生0 死亡6 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別阿勸村 鄰數20 戶數801 1,236 1,052 合計2,288 遷入3 遷出2 出生0 死亡5 結婚0 離婚2 原住民2
  • 區域別五魁村 鄰數11 戶數320 483 399 合計882 遷入6 遷出1 出生0 死亡0 結婚0 離婚1 原住民0
  • 區域別大有村 鄰數23 戶數616 895 708 合計1,603 遷入3 遷出3 出生0 死亡1 結婚0 離婚1 原住民8
  • 區域別豐榮村 鄰數24 戶數739 1,005 859 合計1,864 遷入3 遷出9 出生0 死亡3 結婚0 離婚0 原住民26
  • 區域別草湖村 鄰數14 戶數537 822 707 合計1,529 遷入1 遷出1 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別舊庄村 鄰數14 戶數421 638 564 合計1,202 遷入1 遷出2 出生1 死亡3 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別水尾村 鄰數14 戶數478 672 617 合計1,289 遷入3 遷出3 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民7
  • 區域別枋南村 鄰數10 戶數293 429 376 合計805 遷入1 遷出0 出生0 死亡2 結婚0 離婚1 原住民3
  • 區域別總 計 鄰數240 戶數8,654 12,179 10,872 合計23,051 遷入46 遷出53 出生4 死亡36 結婚4 離婚6 原住民103
  • 回上頁