跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

二崙鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 329 300 合計629
  • 年齡區間5~9 312 299 合計611
  • 年齡區間10~14 435 337 合計772
  • 年齡區間15~19 559 501 合計1,060
  • 年齡區間20~24 823 714 合計1,537
  • 年齡區間25~29 898 803 合計1,701
  • 年齡區間30~34 759 617 合計1,376
  • 年齡區間35~39 762 632 合計1,394
  • 年齡區間40~44 931 780 合計1,711
  • 年齡區間45~49 987 858 合計1,845
  • 年齡區間50~54 1,057 822 合計1,879
  • 年齡區間55~59 1,216 808 合計2,024
  • 年齡區間60~64 1,192 844 合計2,036
  • 年齡區間65~69 918 705 合計1,623
  • 年齡區間70~74 738 755 合計1,493
  • 年齡區間75~79 529 578 合計1,107
  • 年齡區間80~84 456 565 合計1,021
  • 年齡區間85~89 236 386 合計622
  • 年齡區間90~94 80 201 合計281
  • 年齡區間95~99 10 38 合計48
  • 年齡區間100~ 1 6 合計7
  • 年齡區間總 計 13,228 11,549 合計24,777
  • 回上頁