跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

崙背鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 307 272 合計579
  • 年齡區間5~9 424 391 合計815
  • 年齡區間10~14 395 332 合計727
  • 年齡區間15~19 545 443 合計988
  • 年齡區間20~24 735 648 合計1,383
  • 年齡區間25~29 769 669 合計1,438
  • 年齡區間30~34 666 536 合計1,202
  • 年齡區間35~39 768 596 合計1,364
  • 年齡區間40~44 940 847 合計1,787
  • 年齡區間45~49 974 817 合計1,791
  • 年齡區間50~54 914 716 合計1,630
  • 年齡區間55~59 1,092 715 合計1,807
  • 年齡區間60~64 1,007 769 合計1,776
  • 年齡區間65~69 812 784 合計1,596
  • 年齡區間70~74 735 740 合計1,475
  • 年齡區間75~79 385 474 合計859
  • 年齡區間80~84 332 467 合計799
  • 年齡區間85~89 181 348 合計529
  • 年齡區間90~94 44 149 合計193
  • 年齡區間95~99 8 49 合計57
  • 年齡區間100~ 0 7 合計7
  • 年齡區間總 計 12,033 10,769 合計22,802
  • 回上頁