跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

西螺鎮 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 715 660 合計1,375
  • 年齡區間5~9 889 890 合計1,779
  • 年齡區間10~14 968 1,477 合計2,445
  • 年齡區間15~19 1,115 1,024 合計2,139
  • 年齡區間20~24 1,516 1,370 合計2,886
  • 年齡區間25~29 1,558 1,396 合計2,954
  • 年齡區間30~34 1,523 1,310 合計2,833
  • 年齡區間35~39 1,427 1,354 合計2,781
  • 年齡區間40~44 1,733 1,771 合計3,504
  • 年齡區間45~49 1,790 1,757 合計3,547
  • 年齡區間50~54 1,680 1,454 合計3,134
  • 年齡區間55~59 1,731 1,483 合計3,214
  • 年齡區間60~64 1,603 1,477 合計3,080
  • 年齡區間65~69 1,323 1,292 合計2,615
  • 年齡區間70~74 1,105 1,170 合計2,275
  • 年齡區間75~79 667 832 合計1,499
  • 年齡區間80~84 566 763 合計1,329
  • 年齡區間85~89 301 483 合計784
  • 年齡區間90~94 97 216 合計313
  • 年齡區間95~99 18 39 合計57
  • 年齡區間100~ 1 5 合計6
  • 年齡區間總 計 22,326 22,223 合計44,549
  • 回上頁