跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

崙背鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 321 288 合計609
  • 年齡區間5~9 419 372 合計791
  • 年齡區間10~14 399 342 合計741
  • 年齡區間15~19 528 432 合計960
  • 年齡區間20~24 721 623 合計1,344
  • 年齡區間25~29 776 694 合計1,470
  • 年齡區間30~34 683 551 合計1,234
  • 年齡區間35~39 747 583 合計1,330
  • 年齡區間40~44 924 825 合計1,749
  • 年齡區間45~49 972 838 合計1,810
  • 年齡區間50~54 912 723 合計1,635
  • 年齡區間55~59 1,075 706 合計1,781
  • 年齡區間60~64 1,018 742 合計1,760
  • 年齡區間65~69 823 799 合計1,622
  • 年齡區間70~74 717 731 合計1,448
  • 年齡區間75~79 414 479 合計893
  • 年齡區間80~84 326 450 合計776
  • 年齡區間85~89 186 358 合計544
  • 年齡區間90~94 47 142 合計189
  • 年齡區間95~99 9 48 合計57
  • 年齡區間100~ 0 6 合計6
  • 年齡區間總 計 12,017 10,732 合計22,749
  • 回上頁