跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

西螺鎮 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 736 674 合計1,410
  • 年齡區間5~9 890 884 合計1,774
  • 年齡區間10~14 939 1,473 合計2,412
  • 年齡區間15~19 1,089 1,022 合計2,111
  • 年齡區間20~24 1,508 1,328 合計2,836
  • 年齡區間25~29 1,564 1,438 合計3,002
  • 年齡區間30~34 1,536 1,327 合計2,863
  • 年齡區間35~39 1,411 1,344 合計2,755
  • 年齡區間40~44 1,691 1,757 合計3,448
  • 年齡區間45~49 1,824 1,769 合計3,593
  • 年齡區間50~54 1,662 1,474 合計3,136
  • 年齡區間55~59 1,741 1,476 合計3,217
  • 年齡區間60~64 1,605 1,453 合計3,058
  • 年齡區間65~69 1,325 1,297 合計2,622
  • 年齡區間70~74 1,114 1,174 合計2,288
  • 年齡區間75~79 667 852 合計1,519
  • 年齡區間80~84 567 759 合計1,326
  • 年齡區間85~89 301 481 合計782
  • 年齡區間90~94 103 216 合計319
  • 年齡區間95~99 16 42 合計58
  • 年齡區間100~ 1 5 合計6
  • 年齡區間總 計 22,290 22,245 合計44,535
  • 回上頁