跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉三 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,355 1,233 合計2,588
  • 年齡區間5~9 1,625 1,579 合計3,204
  • 年齡區間10~14 1,756 2,177 合計3,933
  • 年齡區間15~19 2,228 1,976 合計4,204
  • 年齡區間20~24 3,074 2,725 合計5,799
  • 年齡區間25~29 3,224 2,877 合計6,101
  • 年齡區間30~34 2,960 2,467 合計5,427
  • 年齡區間35~39 2,956 2,566 合計5,522
  • 年齡區間40~44 3,590 3,421 合計7,011
  • 年齡區間45~49 3,751 3,437 合計7,188
  • 年齡區間50~54 3,646 2,995 合計6,641
  • 年齡區間55~59 4,046 3,013 合計7,059
  • 年齡區間60~64 3,807 3,060 合計6,867
  • 年齡區間65~69 3,047 2,775 合計5,822
  • 年齡區間70~74 2,545 2,652 合計5,197
  • 年齡區間75~79 1,614 1,931 合計3,545
  • 年齡區間80~84 1,351 1,778 合計3,129
  • 年齡區間85~89 719 1,232 合計1,951
  • 年齡區間90~94 220 564 合計784
  • 年齡區間95~99 36 126 合計162
  • 年齡區間100~ 2 18 合計20
  • 年齡區間總 計 47,552 44,602 合計92,154
  • 回上頁