跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉三 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,387 1,258 合計2,645
  • 年齡區間5~9 1,631 1,557 合計3,188
  • 年齡區間10~14 1,768 2,144 合計3,912
  • 年齡區間15~19 2,183 1,970 合計4,153
  • 年齡區間20~24 3,054 2,660 合計5,714
  • 年齡區間25~29 3,242 2,939 合計6,181
  • 年齡區間30~34 2,969 2,492 合計5,461
  • 年齡區間35~39 2,930 2,558 合計5,488
  • 年齡區間40~44 3,552 3,370 合計6,922
  • 年齡區間45~49 3,786 3,459 合計7,245
  • 年齡區間50~54 3,621 3,016 合計6,637
  • 年齡區間55~59 4,037 2,990 合計7,027
  • 年齡區間60~64 3,813 3,051 合計6,864
  • 年齡區間65~69 3,060 2,788 合計5,848
  • 年齡區間70~74 2,573 2,662 合計5,235
  • 年齡區間75~79 1,607 1,914 合計3,521
  • 年齡區間80~84 1,349 1,777 合計3,126
  • 年齡區間85~89 722 1,227 合計1,949
  • 年齡區間90~94 230 560 合計790
  • 年齡區間95~99 34 129 合計163
  • 年齡區間100~ 2 18 合計20
  • 年齡區間總 計 47,550 44,539 合計92,089
  • 回上頁