跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉三 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,426 1,251 合計2,677
  • 年齡區間5~9 1,611 1,578 合計3,189
  • 年齡區間10~14 1,769 2,070 合計3,839
  • 年齡區間15~19 2,169 1,933 合計4,102
  • 年齡區間20~24 2,985 2,640 合計5,625
  • 年齡區間25~29 3,226 2,865 合計6,091
  • 年齡區間30~34 2,930 2,540 合計5,470
  • 年齡區間35~39 2,898 2,496 合計5,394
  • 年齡區間40~44 3,488 3,305 合計6,793
  • 年齡區間45~49 3,806 3,500 合計7,306
  • 年齡區間50~54 3,576 3,020 合計6,596
  • 年齡區間55~59 4,017 3,022 合計7,039
  • 年齡區間60~64 3,839 3,033 合計6,872
  • 年齡區間65~69 3,094 2,788 合計5,882
  • 年齡區間70~74 2,590 2,685 合計5,275
  • 年齡區間75~79 1,581 1,926 合計3,507
  • 年齡區間80~84 1,351 1,749 合計3,100
  • 年齡區間85~89 727 1,260 合計1,987
  • 年齡區間90~94 251 557 合計808
  • 年齡區間95~99 38 135 合計173
  • 年齡區間100~ 2 18 合計20
  • 年齡區間總 計 47,374 44,371 合計91,745
  • 回上頁